系统发布时间:2021-04-08 17:32
一、项目编号 | |||
5105252021000071 | |||
二、项目名称 | |||
四川省泸州市古蔺县自然资源和规划局2021年森林防灭火专项整治建设项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 01包:中国铁塔股份有限公司泸州市分公司;02包:四川荣俊达机械装备制造有限公司;03包:成都仟拓信息技术有限公司 | ||
供应商地址 | 01包:泸州市江阳区二环路南二段602号1栋;02包:成都市龙潭都市工业园区成致路39号;03包:成都市武侯区一环路南一段2号2栋1层15号 | ||
中标(成交)金额 | 3972726.00元(其中:01包为1290500.00元;02包为2454226.00元;03包为228000.00元) | ||
四、主要成交标的信息 | |||
01包:货物类:双光谱重载云台;品牌:海康威视;规格型号:DS+2TD818X-ABCDEFG; 数量:5台; 单价:140000.00元; 02包:货物类:2号工具;品牌:荣俊达;规格型号:RJD-24;数量:48148把;单价:26.5元; 03包:货物类:无人机;品牌:大疆;规格型号:M300RTK;数量:1台;单价:228000.00元。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
陈小平(评标小组组长)、李亚玲、吴月秋、罗蓉、徐映宏(业主代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | 根据委托代理协议约定,本项目01包代理费为18800元;02包代理费为31800元;03包代理费为6000元,由成交供应商在领取中标通知书前以现金或者转账形式缴纳。 | ||
代理机构收费金额 | 01包:18800.00元;02包:31800.00元;03包:6000.00元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜: | |||
无 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川省泸州市古蔺县自然资源和规划局 | ||
地址: | 古蔺县彰德街道胜蔺街133号 | ||
联系方式: | 联系人:徐先生;联系电话:0830-7222478 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川承宏招标代理有限责任公司 | ||
地址: | 古蔺县古蔺镇蔺阳大道天成名都B区2幢1号3楼 | ||
联系方式: | 联系人:陈先生;联系电话:0830-8819108 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 陈先生 | ||
电话: | 0830-8819108 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |