成都航空职业技术学院2023年通用办公家具集中采购项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5100012023002132
二、项目名称:2023年通用办公家具集中采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川龙杭鼎晟实业有限公司 | 成都东部新区贾家街道高坡社区16组103号附1号(属贾家中小企业园) | 280,100.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川龙杭鼎晟实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 办公桌 | 班台(人事处) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 20.00(套) | 1,600.00 | 32,000.00 |
1-2 | 办公椅 | 办公椅3(后勤服务总公司) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 2.00(个) | 600.00 | 1,200.00 |
1-3 | 文件柜 | 文件柜9(航空装备制造产业学院) | 震发 | 满足日常使用需求 | 10.00(个) | 600.00 | 6,000.00 |
1-4 | 文件柜 | 文件柜3(航空装备制造产业学院8个团委4个) | 震发 | 满足日常使用需求 | 12.00(个) | 600.00 | 7,200.00 |
1-5 | 文件柜 | 文件柜11(保卫处4个后勤12个) | 震发 | 满足日常使用需求 | 16.00(个) | 650.00 | 10,400.00 |
1-6 | 会议桌 | 会议桌1(后勤服务总公司) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 31.80(平方米) | 700.00 | 22,260.00 |
1-7 | 文件柜 | 陈列柜(工程实训中心) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 5.00(个) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-8 | 文件柜 | 文件柜2(工程实训中心) | 震发 | 满足日常使用需求 | 5.00(个) | 600.00 | 3,000.00 |
1-9 | 文件柜 | 文件柜1 | 震发 | 满足日常使用需求 | 43.00(个) | 600.00 | 25,800.00 |
1-10 | 文件柜 | 文件柜8带顶柜(士官管理学院) | 震发 | 满足日常使用需求 | 6.00(个) | 800.00 | 4,800.00 |
1-11 | 办公桌 | 办公桌3(后勤服务总公司) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 2.00(张) | 600.00 | 1,200.00 |
1-12 | 桌前椅 | 桌前椅3(人事处) | 华燕 | 满足日常使用需求 | 20.00(个) | 240.00 | 4,800.00 |
1-13 | 三人沙发 | 三人沙发1(后勤服务总公司) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 1.00(个) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-14 | 办公桌 | 办公桌2(后勤服务总公司) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 2.00(张) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-15 | 会议桌 | 会议桌2(航空维修工程学院) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 6.72(平方米) | 1,000.00 | 6,720.00 |
1-16 | 茶几 | 茶几(人事处) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 20.00(个) | 480.00 | 9,600.00 |
1-17 | 办公椅 | 办公椅1(士官管理学院) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 3.00(个) | 680.00 | 2,040.00 |
1-18 | 办公椅 | 办公椅4(人事处) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 20.00(个) | 850.00 | 17,000.00 |
1-19 | 桌前椅 | 桌前椅1(发展规划处) | 华燕 | 满足日常使用需求 | 6.00(个) | 380.00 | 2,280.00 |
1-20 | 桌前椅 | 桌前椅2(后勤服务总公司) | 华燕 | 满足日常使用需求 | 11.00(个) | 260.00 | 2,860.00 |
1-21 | 文件柜 | 文件柜4(航空装备制造产业学院) | 震发 | 满足日常使用需求 | 1.00(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-22 | 文件柜 | 文件柜6(后勤服务总公司) | 震发 | 满足日常使用需求 | 2.00(个) | 650.00 | 1,300.00 |
1-23 | 文件柜 | 文件柜7(组织部) | 震发 | 满足日常使用需求 | 5.00(个) | 650.00 | 3,250.00 |
1-24 | 办公桌 | 办公桌1(发展规划处) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 1.00(张) | 650.00 | 650.00 |
1-25 | 文件柜 | 文件柜5(保卫处) | 震发 | 满足日常使用需求 | 2.00(个) | 650.00 | 1,300.00 |
1-26 | 文件柜 | 组合文件柜(人事处) | 震发 | 满足日常使用需求 | 20.00(组) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-27 | 会议桌 | 会议桌2(航空维修工程学院) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 4.20(平方米) | 1,000.00 | 4,200.00 |
1-28 | 会议桌 | 会议桌3(信息工程学院) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 5.70(平方米) | 1,000.00 | 5,700.00 |
1-29 | 办公椅 | 办公椅2(教务处 (继教办)) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 8.00(个) | 500.00 | 4,000.00 |
1-30 | 会议椅 | 会议椅(信息工程学院) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 12.00(个) | 320.00 | 3,840.00 |
1-31 | 文件柜 | 文件柜10(航空装备制造产业学院) | 震发 | 满足日常使用需求 | 6.00(个) | 800.00 | 4,800.00 |
1-32 | 三人沙发 | 三人沙发2(人事处) | 吉祥震发 | 满足日常使用需求 | 20.00(个) | 2,000.00 | 40,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈远顺、刘安萍、庄英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都航空职业技术学院
地址:四川省成都市龙泉驿区车城东七路699号
联系方式:028-88450290
2.采购代理机构信息
名称:四川省政府采购中心
地址:四川省成都市青羊区顺城大街222号或鼓楼南街101号(丰德成达中心10层)
联系方式:028-61318949 开、评标:61323015(20)
3.项目联系方式
项目联系人:采购文件编制:王老师 ;开、评标:何老师
电话:王老师:028-61318949 ; 何老师:028-61323015
四川省政府采购中心
2023年09月26日